Currencies
Exchange rates, 30-day performance and trend-model forecasts for every currency pair tracked on Cryptobi.
Track any of these 35 symbols free — dashboards, alerts when a price crosses your threshold, and scheduled reports by email.
Sign Up FreeCurrencies — 90-day average trend
Average performance across all tracked currencies, indexed to 100 at the start of the window.
All currencies (35)
| Name | Symbol | Price | 1d | 7d | 30d | 7d forecast | YTD | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | AUDCAD=X | C$0.9850 | -0.3% | -0.6% | -0.8% | -0.2% | +3.9% | 7.0% |
| AUD/EUR | AUDEUR=X | €0.6160 | +0.5% | +0.0% | -0.1% | -0.5% | +4.9% | 5.6% |
| AUD/USD | AUDUSD=X | $0.6920 | -0.4% | -1.3% | -3.2% | -1.6% | +0.1% | 8.6% |
| BRL/USD | BRLUSD=X | $0.1915 | -0.9% | -0.6% | -1.4% | -1.0% | +5.6% | 10.9% |
| CAD/EUR | CADEUR=X | €0.6251 | +0.8% | +0.6% | +0.7% | -0.3% | +1.0% | 4.3% |
| CAD/SEK | CADSEK=X | 7.07 SEK | +0.5% | +0.7% | +2.1% | +0.2% | +8.4% | 7.0% |
| CAD/USD | CADUSD=X | $0.7022 | -0.1% | -0.7% | -2.4% | -1.3% | -3.8% | 4.1% |
| CHF/USD | CHFUSD=X | $1.20 | +0.4% | -0.5% | -2.5% | -1.3% | -6.5% | 6.9% |
| CNY/USD | CNYUSD=X | $0.1493 | +0.0% | +0.2% | +0.3% | -0.0% | +4.1% | 2.6% |
| DKK/USD | DKKUSD=X | $0.1502 | -0.9% | -1.3% | -3.1% | -1.1% | -5.4% | 5.5% |
| EUR/CAD | EURCAD=X | C$1.60 | -0.8% | -0.6% | -0.7% | +0.2% | -1.0% | 4.2% |
| EUR/SEK | EURSEK=X | 11.31 SEK | -0.3% | +0.2% | +1.5% | +0.5% | +6.5% | 5.0% |
| EUR/USD | EURUSD=X | $1.12 | -0.9% | -1.3% | -3.1% | -1.1% | -4.4% | 6.8% |
| GBP/CAD | GBPCAD=X | C$1.88 | -0.5% | +0.5% | -0.0% | +0.2% | +1.3% | 5.0% |
| GBP/EUR | GBPEUR=X | €1.17 | +0.3% | +1.1% | +0.7% | -0.0% | +2.2% | 3.0% |
| GBP/SEK | GBPSEK=X | 13.28 SEK | +0.0% | +1.3% | +2.2% | +0.5% | +8.6% | 5.5% |
| GBP/USD | GBPUSD=X | $1.32 | -0.6% | -0.2% | -2.4% | -1.1% | -3.5% | 6.4% |
| HKD/USD | HKDUSD=X | $0.1275 | +0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.0% | -0.6% | 0.6% |
| INR/USD | INRUSD=X | $0.0104 | -0.5% | -0.1% | -1.4% | -0.1% | -5.0% | 7.9% |
| JPY/CAD | JPYCAD=X | C$0.0090 | -0.4% | +1.1% | +3.8% | +0.5% | +2.9% | 6.9% |
| JPY/EUR | JPYEUR=X | €0.0056 | +0.4% | +1.8% | +4.6% | +0.5% | +4.0% | 6.4% |
| JPY/SEK | JPYSEK=X | 0.0632 SEK | +0.1% | +1.4% | +5.6% | +0.7% | +9.4% | 8.2% |
| JPY/USD | JPYUSD=X | $0.0063 | -0.5% | +0.4% | +1.3% | +0.0% | -1.9% | 7.6% |
| KRW/USD | KRWUSD=X | $0.0007 | -0.2% | +0.6% | +1.0% | +0.6% | +6.3% | 10.8% |
| MXN/USD | MXNUSD=X | $0.0545 | -1.6% | -3.4% | -7.5% | -3.8% | -5.4% | 8.8% |
| NOK/USD | NOKUSD=X | $0.1038 | -0.4% | -1.3% | -3.2% | -1.6% | +1.1% | 8.4% |
| NZD/USD | NZDUSD=X | $0.5598 | -0.7% | -1.0% | -5.0% | -1.4% | -6.1% | 8.7% |
| PLN/USD | PLNUSD=X | $0.2566 | -1.3% | -1.3% | -4.1% | -1.5% | -9.0% | 8.0% |
| SEK/EUR | SEKEUR=X | €0.0879 | +0.3% | -0.7% | -1.9% | -0.6% | -4.8% | 5.7% |
| SEK/HKD | SEKHKD=X | HK$0.7763 | -0.6% | -3.8% | -4.5% | -1.9% | -10.6% | 19.2% |
| SEK/USD | SEKUSD=X | $0.0993 | -0.8% | -1.4% | -4.5% | -1.3% | -8.8% | 9.4% |
| SGD/USD | SGDUSD=X | $0.7804 | -0.4% | -0.1% | -0.7% | -0.3% | -0.8% | 3.9% |
| TRY/USD | TRYUSD=X | $0.0204 | -0.1% | -0.2% | -1.5% | -0.5% | -11.5% | 1.6% |
| USD/SEK | USDSEK=X | 10.07 SEK | +0.9% | +1.5% | +4.7% | +1.3% | +9.6% | 9.6% |
| ZAR/USD | ZARUSD=X | $0.0597 | -2.0% | -1.9% | -3.5% | -0.6% | -4.2% | 12.6% |
Scroll the table sideways for more columns.
Forecasts are model estimates from recent price trend, not financial advice.