Least volatile instruments

Ranked by annualised volatility, lowest first - the instruments whose daily returns have varied least over the past year.

These metrics are recomputed daily for every tracked instrument — track any of them, or build your own ranking.

Sign Up Free
# Name Symbol Type Annualised volatility Price 30d
1 Lannebo Kort Ränta A 0P00000LH4.ST Fund 0.18% 105.05 SEK +0.1%
2 USD Coin USD USDC-USD Crypto 0.20% $1.0000 +0.0%
3 Swedbank Robur Räntefond Kort A 0P00000FQP.ST Fund 0.25% 112.82 SEK +0.1%
4 AMF Räntefond Kort 0P00000T7U.ST Fund 0.26% 125.26 SEK +0.1%
5 Spiltan Räntefond Sverige 0P00009NT9.ST Fund 0.31% 152.64 SEK +0.1%
6 Tether USDt USD USDT-USD Crypto 0.38% $0.9995 +0.0%
7 Avanza Ränta Kort 0P0001S1EZ.ST Fund 0.47% 108.47 SEK -0.1%
8 HKD/USD HKDUSD=X Currency 0.58% $0.1275 -0.1%
9 IKC Avkastningsfond 0P0000VYJS.ST Fund 1.03% 165.81 SEK +0.3%
10 Spiltan Högräntefond 0P00012F8Z.ST Fund 1.17% 141.96 SEK -0.6%
11 Lannebo Räntefond Kompass A 0P00014Z7X.ST Fund 1.27% 115.07 SEK -0.4%
12 TRY/USD TRYUSD=X Currency 1.60% $0.0204 -1.5%
13 Storebrand Grön Obligation A SEK H 0P00015E1M.ST Fund 1.91% 114.19 SEK -0.9%
14 AMF Räntefond Lång 0P00000K19.ST Fund 2.31% 158.92 SEK -0.7%
15 CNY/USD CNYUSD=X Currency 2.62% $0.1493 +0.3%
16 AMF Räntefond Mix 0P0000V3HS.ST Fund 2.78% 115.63 SEK -1.3%
17 GBP/EUR GBPEUR=X Currency 3.04% €1.17 +0.7%
18 Storebrand Obligation 0P00000FYT.ST Fund 3.15% 151.78 SEK -1.1%
19 Avanza Auto 1 0P0001BM0T.ST Fund 3.40% 129.68 SEK -0.1%
20 Nordea Obligationsfond icke-utd 0P00000L9K.ST Fund 3.59% 123.48 SEK -1.4%
21 SGD/USD SGDUSD=X Currency 3.87% $0.7804 -0.7%
22 Avanza Ränta Global 0P0001RZU4.ST Fund 3.89% 115.71 SEK -1.4%
23 CAD/USD CADUSD=X Currency 4.09% $0.7022 -2.4%
24 EUR/CAD EURCAD=X Currency 4.17% C$1.60 -0.7%
25 CAD/EUR CADEUR=X Currency 4.25% €0.6251 +0.7%
26 QCAD USD QCAD-USD Crypto 4.36% $0.7013 -2.7%
27 Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares BND Fund 4.40% $70.05 -2.4%
28 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG Fund 4.50% $94.38 -2.5%
29 EUR/SEK EURSEK=X Currency 5.01% 11.31 SEK +1.5%
30 GBP/CAD GBPCAD=X Currency 5.02% C$1.88 -0.0%
31 iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF XBB.TO Fund 5.02% C$27.24 -1.3%
32 Avanza Auto 2 0P0001BM0U.ST Fund 5.39% 149.80 SEK +0.0%
33 GBP/SEK GBPSEK=X Currency 5.53% 13.28 SEK +2.2%
34 DKK/USD DKKUSD=X Currency 5.55% $0.1502 -3.1%
35 AUD/EUR AUDEUR=X Currency 5.59% €0.6160 -0.1%
36 SEK/EUR SEKEUR=X Currency 5.68% €0.0879 -1.9%
37 Volati AB (publ) VOLO-PREF.ST Stock 5.73% 620.00 SEK -1.0%
38 GBP/USD GBPUSD=X Currency 6.36% $1.32 -2.4%
39 Avanza 50 0P0000X5RK.ST Fund 6.43% 245.46 SEK +0.7%
40 JPY/EUR JPYEUR=X Currency 6.43% €0.0056 +4.6%
41 Captor Iris Bond A 0P0001H70C.ST Fund 6.57% 253.90 SEK -2.5%
42 EUR/USD EURUSD=X Currency 6.77% $1.12 -3.1%
43 JPY/CAD JPYCAD=X Currency 6.90% C$0.0090 +3.8%
44 CHF/USD CHFUSD=X Currency 6.92% $1.20 -2.5%
45 AUD/CAD AUDCAD=X Currency 7.00% C$0.9850 -0.8%
46 CAD/SEK CADSEK=X Currency 7.02% 7.07 SEK +2.1%
47 JPY/USD JPYUSD=X Currency 7.59% $0.0063 +1.3%
48 Avanza Auto 3 0P0001BM0V.ST Fund 7.69% 178.22 SEK +1.0%
49 INR/USD INRUSD=X Currency 7.95% $0.0104 -1.4%
50 iShares Canadian Real Return Bond Index ETF XRB.TO Fund 7.99% C$22.98 -0.5%
51 PLN/USD PLNUSD=X Currency 8.05% $0.2566 -4.1%
52 JPY/SEK JPYSEK=X Currency 8.20% 0.0632 SEK +5.6%
53 NOK/USD NOKUSD=X Currency 8.41% $0.1038 -3.2%
54 AUD/USD AUDUSD=X Currency 8.64% $0.6920 -3.2%
55 Swedbank Robur Access Mix A 0P00000LDX.ST Fund 8.66% 425.00 SEK -1.2%
56 NZD/USD NZDUSD=X Currency 8.74% $0.5598 -5.0%
57 MXN/USD MXNUSD=X Currency 8.83% $0.0545 -7.5%
58 NP3 Fastigheter AB (publ) NP3-PREF.ST Stock 9.04% 29.45 SEK -3.3%
59 Carnegie Strategifond A 0P00000I87.ST Fund 9.31% 2,575.83 SEK -1.7%
60 SEK/USD SEKUSD=X Currency 9.40% $0.0993 -4.5%
61 Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund MSJB.MU Fund 9.41% €43.49 -4.3%
62 Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) EMIL-PREF.ST Stock 9.45% 28.70 SEK -5.4%
63 Avanza 75 0P0000X5RL.ST Fund 9.51% 364.11 SEK +1.6%
64 USD/SEK USDSEK=X Currency 9.56% 10.07 SEK +4.7%
65 AMF Balansfond 0P00000EXD.ST Fund 9.93% 486.89 SEK +0.0%
66 Avanza Auto 4 0P0001BM0W.ST Fund 10.12% 209.81 SEK +1.9%
67 Vanguard Morningstar Value ETF VTV Fund 10.39% $216.14 -3.5%
68 ALM Equity AB (publ) ALM-PREF.ST Stock 10.80% 84.50 SEK -5.1%
69 KRW/USD KRWUSD=X Currency 10.81% $0.0007 +1.0%
70 BRL/USD BRLUSD=X Currency 10.87% $0.1915 -1.4%
71 iShares Russell 1000 Value ETF IWD Fund 11.35% $247.88 -3.2%
72 Kallebäck Property Invest AB (publ) KAPIAB.ST Stock 11.63% 203.00 SEK -0.5%
73 Storebrand Global HighDiv Low Vol A SEK 0P0000ZM9F.ST Fund 11.65% 379.29 SEK +1.2%
74 Swedbank Robur Global High Dividend A 0P000100RE.ST Fund 11.91% 1,328.48 SEK +1.4%
75 Avanza 100 0P0000X5RM.ST Fund 12.27% 532.06 SEK +2.4%
76 DNB Europa Indeks S 0P0001Q6F8.ST Fund 12.42% 165.10 SEK -0.5%
77 Avanza Auto 5 0P0001BM0X.ST Fund 12.47% 237.01 SEK +2.4%
78 ZAR/USD ZARUSD=X Currency 12.59% $0.0597 -3.5%
79 Protean Aktiesparfond Norden A 0P0001UUR7.ST Fund 12.69% 137.04 SEK -1.5%
80 Swedbank Robur Access Europa A 0P00016KIA.ST Fund 12.70% 303.69 SEK -0.9%
81 Storebrand Europa A SEK 0P00000FYN.ST Fund 12.73% 312.45 SEK -0.7%
82 Lnsfrskringar Europa Index 0P0000KBNA.ST Fund 12.86% 419.65 SEK -0.7%
83 Avanza Europa 0P0001J6WY.ST Fund 13.10% 173.55 SEK -1.5%
84 Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth UQ2A.F Fund 13.20% €324.83 -0.3%
85 Tellus Midas A 0P00007Y1W.ST Fund 13.27% 400.70 SEK +1.4%
86 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA Fund 13.33% $508.32 -3.7%
87 iShares Core S&P 500 ETF IVV Fund 13.33% $766.03 +0.1%
88 Kavaljer Investmentbolagsfond A 0P0001D9SX.ST Fund 13.34% 255.40 SEK +0.2%
89 Vanguard 500 Index Fund VFIAX Fund 13.43% $706.04 -0.6%
90 Vanguard S&P 500 Index ETF VFV.TO Fund 13.44% C$193.50 +2.7%
91 AMF Aktiefond Europa 0P00000K17.ST Fund 13.49% 446.48 SEK -0.8%
92 iShares Core S&P 500 Index ETF XUS.TO Fund 13.51% C$67.51 +3.0%
93 FastPartner AB (publ) FPAR-D.ST Stock 13.52% 70.40 SEK -3.0%
94 Handelsbanken Europa Index (A1 SEK) 0P00000F87.ST Fund 13.52% 264.97 SEK -0.6%
95 Swedbank Robur Europafond A 0P00000LCK.ST Fund 13.53% 61.80 SEK -0.8%
96 Vanguard S&P 500 ETF VOO Fund 13.54% $701.69 +0.2%
97 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Fund 13.59% $374.57 -0.2%
98 Aktiespararna Global Direktavkastning B 0P0001SO8C.ST Fund 13.59% 133.47 SEK -0.1%
99 Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund IUGL.F Fund 13.67% €30.92 -2.3%
100 AB Sagax (publ) SAGA-D.ST Stock 13.70% 30.80 SEK -7.8%

Scroll the table sideways for more columns.

Computed from daily close prices and refreshed several times a day. Model estimates are trend projections from recent prices, not financial advice.